| Позиция | На карту (физ.лица) | Безнал |
| Ценник указан в наличный расчет, с оплатой, в момент сдачи лома. | ||
| Платы электронные, без мониторной платы | 440 руб/кг | 450 руб/кг |
| Платы мониторные | 225 руб/кг | 230 руб/кг |
| Платы материнские (с желтым чипом) | 695 руб/кг | 710 руб/кг |
| Платы материнские до Pentium4 | 1090 руб/кг | 1110 руб/кг |
| Платы периферии | 910 руб/кг | 930 руб/кг |
| Медь разносортная | 805 руб/кг | 820 руб/кг |
| Медь стружка | 705 руб/кг | 720 руб/кг |
| Медь Кусок | 825 руб/кг | 840 руб/кг |
| Медь Блеск | 835 руб/кг | 850 руб/кг |
| Медь луженная (колонка -15%) | 700 руб/кг | 715 руб/кг |
| Латунь Л 59 | 540 руб/кг | 550 руб/кг |
| Латунь стружка | 500 руб/кг | 510 руб/кг |
| Бронза | 630 руб/кг | 640 руб/кг |
| Бронза стружка | 600 руб/кг | 610 руб/кг |
| Латунь Разносортная, Радиаторы | 520 руб/кг | 530 руб/кг |
| Никель катод ( Анод -150р) | 1010 руб/кг | 1030 руб/кг |
| Никельсодержащие Ni от 21 до 98 % | 750 р. за 100% Ni | 770 р. за 100% Ni |
| Ni марочные Эи, Эп, Вж, Жс (спец. требования) | 750 р за 100% Ni | 770 р за 100% Ni |
| Нерж. сталь Ni 10 % ( Ni от 9,5 % ). От 2 тн. по спец. условиям + 6 % | 57 руб/кг | 58 руб/кг |
| Нерж. сталь Ni 9% ( Ni от 8,9% до 9,4% ). От 2 тн. по спец. условиям + 6 % | 51 руб/кг | 52 руб/кг |
| Нерж. сталь Ni 8 % ( Ni от 7,8 % ). От 2 тн. по спец. условиям + 6 % | 45 руб/кг | 46 руб/кг |
| Нержавеющая стружка Ni от 8% ( в биг бегах ) | 36 руб/кг | 37 руб/кг |
| Эи943 ( 06ХН28МДТ, без литья ) , 904L ( без литья) | 210 руб/кг | 215 руб/кг |
| Нержавеющая сталь Б28 (Ni 18-21%, Cr 22-27% ) | 130 руб/кг | 135 руб/кг |
| Нержавеющая сталь Б55 Ni10Mo2 | 107 руб/кг | 110 руб/кг |
| Нержавеющая сталь Б55 Ni12Mo2 | 117 руб/кг | 120 руб/кг |
| МН18-МН30, НМЖмц28-2.5-1.5 без лужения | 470 руб/кг | 480 руб/кг |
| Медно-Никелевый сплав МН38 - МН45 | 460руб/кг | 470 руб/кг |
| Медно-Никелевый сплав МН60 - МН65 | 490 руб/кг | 500 руб/кг |
| Никель лом ( тонкий лом -50р ) | 780 руб/кг | 800 руб/кг |
| х20н80 бухты от ⌀1 до 8мм (спец.требования) | 1030 руб/кг | 1050 руб/кг |
| Х20Н80 (нихром 80) | 605 руб/кг | 620 руб/кг |
| Х15Н60 (нихром 60) | 390 руб/кг | 400 руб/кг |
| Титан прокат ( круг, лист,проволока ) | по запросу | по запросу |
| Титан иодидный от 15 см | 3000 | 3100 |
| Титан кусок Вт 6, Пт3в ( спец. требования) | 185 р/кг | 190 р/кг |
| Титан лом Вт 1-0 ( Ti 99,9%) | 151 руб/кг | 155 руб/кг |
| Титан лом | 131 руб/кг | 135 руб/кг |
| Титан литье, клепка | 102 р/кг | 105 р/кг |
| Титан стружка | 95 р/кг | 100 р/кг |
| Феррованадий ФВД50 | 540 руб/кг | 550 руб/кг |
| Феррованадий ФВд-80 | 830 руб/кг | 850 руб/кг |
| Феррониобий ФНБ-65 (бразильский) | 1220 руб/кг | 1250 руб/кг |
| Ферровольфрам ФВ-70 | 3180 руб/кг | 3250 руб/кг |
| Ферромолибден ФМо60 гост | 1850 руб/кг | 1900 руб/кг |
| Феррохром фх025, фх800 ( Cr от 65% ) | 75 руб/кг | 77 руб/кг |
| Хром металлический х99 камни (Cr от 99% ) | 390 руб/кг | 400 руб/кг |
| Вольфрам ( печной и стр -500р.) | 7650 р/кг | 7800 р/кг |
| Вольфрам Вн8, ВНЖ | 6370 р/кг | 6500 р/кг |
| Вольфрам ВД, ВНД, ВНЖК, ВНК (W не менее 85%) | 4850 р/кг | 4950 р/кг |
| Молибден (печной и стр -400р) | 3670 р/кг | 3750 р/кг |
| Молибден волос, электроэрозионная проволока | 1900 руб/кг | 1950 руб/кг |
| Вк Тк | 7400 р/кг | 7550 р/кг |
| ВкТк (с пайкой) | 7300 р/кг | 7450 р/кг |
| Сплав прецизионный 49КФ | 600 р/кг | 610 р/кг |
| Сплав прецизионный 29НК | 235 р/кг | 240 р/кг |
| 24ЮНДК, ЮНДК35 (Магниты) | 80 р/кг | 83 р/кг |
| Быстрорез прокат от ф30мм и от L 500 мм | по запросу | по запросу |
| Быстрорез Р18 | 800 р/кг | 820 р/кг |
| Быстрорез Р9М4К8, Р12М3К5 | 470 руб/кг | 480 руб/кг |
| Быстрорез Р6М5, Р6М5К5 | 490 р/кг | 500 р/кг |
| Быстрорез Р12, Р9К5 | 310 р/кг | 315 р/кг |
| Быстрорез Р9, Мелкий микс | 235 р/кг | 240 р/кг |
| Быстрорез Р3М3, 3Х2В8Ф | 100 р/кг | 102 р/кг |
| Олово 01ПЧ ( переплав -100, обсос -200 р ) | 2650 р/кг | 2700 р/кг |
| Припой Пос 18-90% Sn | 2600 за 100% Sn | 2650 за 100% Sn |
| Баббит Б-83 Гост ( Pb до 0,3%) | 2000 р/кг | 2050 р/кг |
| Баббит Б-16 | 520 р/кг | 530 р/кг |
| Б-83С и Б-83 Переплав (Sn от 80%, Pb до 1%) | 1700 р/кг | 1750 р/кг |
| Баббит брак (Sn от 30%,+ Pb,Sb,Cu), без Zn,Cd. | 1700 за 100% Sn | 1750 за 100% Sn |
| Припой А, ПОЦ (Sn от 30%) | 300 руб/кг | 310 руб/кг |
| ПОИн 52 | 6300 р/кг | 6500 р/кг |
| Висмут Ви1, Ви0 | 930 р/кг | 950 р/кг |
| Сурьма СССР (Су1, Су0) | 1860 р/кг | 1900 р/кг |
| Сплав Вуда , ПОСК 50-18 (18% cd) | 340 руб/кг | 350 руб/кг |
| Сплав Розе | 440 руб/кг | 450 руб/кг |
| Свинец плавленый | 107 р/кг | 110 р/кг |
| Свинец кабельный (оболочка) | 107 р/кг | 110 р/кг |
| Гарт (Типографский шрифт), Баббит БН | 195 р/кг | 200 р/кг |
| Цинк чушка новая Ц0 | 190 руб/кг | 195 руб/кг |
| Цинк Ц0 лом 99% проволока, анод не б.у | 150руб/кг | 160 руб/кг |
| Цинк Цам, сантехника | 115 руб/кг | 118 руб/кг |
| Чермет | 14 000 р/тн | 14 500 р/тн |
| Алюминий 1-1 Электротех | 201 р/кг | 205 р/кг |
| Алюминий Пищёвка | 196 р/кг | 200 р/кг |
| Алюминий Профиль | 186 руб/кг | 190 руб/кг |
| Алюминий Диски | 152 руб/кг | 156 руб/кг |
| Алюминий Моторка | 147 руб/кг | 150 руб/кг |
| Алюминий Разносортный | 142 р/кг | 145 р/кг |
| Алюминий мелкий (лопатный лом) | 127 руб/кг | 130 руб/кг |
| Алюминий марочный (АМГ, АМЦ, Д16 и др.) | 148 р/кг | 152 р/кг |
| Алюминий стружка / Радиатор (засор - 10 % ) | 93 руб/кг | 95 руб/кг |
| Алюминиевая банка ( засор от 5% ) | 100 р/кг | 105 р/кг |
Наша компания «Актив-Сервис» занимается приобретением и переработкой лома цветных металлов в Электростале и других городах Московской области. Мы работаем в таких городах, как известный металлургический центр Электросталь, Москва, Ногинск Ногинского района и во многих других.
Добыча руды с цветными металлами в составе относится к длительным и трудоемким процессам, поэтому повторное применение лома цветных металлов в производстве является первостепенной задачей металлургического производства.
Лом цветных металлов оценивается по-разному в зависимости от его качества, разновидности и сдаваемого объема. Традиционно к цветному лому причисляют медные, латунные, алюминиевые, свинцовые сплавы.